Клапан для верхнего привода

Краткое описание:

Вершинный приводный клапан разделяется наверхним вершинным приводным клапаном и нижним вершинным приводным клапаном, которые являются управляющими клапанами и используются в комплетовании с вершинной приводной системой.

Детали продукции

Параметры продукции

Вершинный приводный клапан разделяется наверхним вершинным приводным клапаном и нижним вершинным приводным клапаном, которые являются управляющими клапанами и используются в комплетовании с вершинной приводной системой. Обычно два клапана вместе соединяются в приводной системе. Этот клапан применяет высокую надежность металла в металлическое уплотнение. Данный клапан может выдержать высокое давление от двух направлений. Его рабочее давление10,000psi или 15,000 psi. В случае аварии верхний вершинный приводный клапан может автоматически закрыть и нижнийклапан можно закрыть руками. IBOP приводной муфты с другим блоком буровой в месте управления верхнего клапана, открытие и закрытие в любом месте на буровой платформе. Внутренняя полость и детали клапана подвергнуты специальной антикоррзии для продления эксплуатации.


  • Ранее:
  • Следующий:

  •  Model OD   ID OAL   Connection
    mm (inch) mm (inch) mm (inch)
    J03M 187 (7-23/64) 78 (3-5/64) 572 (22-33/64) 6-5/8 REG
    J03J 187 (7-23/64) 78 (3-5/64) 523 (20-19/32) 6-5/8 REG
    SNXS187-3C 187 (7-23/64) 76.2 (3) 572 (22-33/64) 6-5/8 REG
    SNXS187-4 187 (7-23/64) 76.2 (3) 523 (20-19/32) 6-5/8 REG
    SNXS187-9 187 (7-23/64) 78 (3-5/64) 523 (20-19/32) 6-5/8 REG
    SNXS187-10 187 (7-23/64) 78 (3-5/64) 572 (22-33/64) 6-5/8 REG
    SNXS190-1 190 (7-31/64) 76.2 (3) 547 (21-17/32) 6-5/8 REG
    SNXS197-5C 197 (7-3/4) 76.2 (3) 572 (22-33/64) 6-5/8 REG
    SNXS197-6B 197 (7-3/4) 76.2 (3) 536 (21-7/64) 6-5/8 REG
    SNXS197-3 197 (7-3/4) 78 (3-5/64) 584 (23) 6-5/8 REG
    SNXS197-4 197 (7-3/4) 78 (3-5/64) 512 (20-5/32) 6-5/8 REG
    SNXS200-2 200 (7-7/8) 76.2 (3) 547 (21-17/32) 6-5/8 REG
    SNXS216-1 216 (8-1/2) 78 (3-5/64) 600 (23-5/8) 7-5/8 REG
    SNXS216-2 216 (8-1/2) 78 (3-5/64) 533 (20-63/64) 7-5/8 REG
    SNXS216-4 216 (8-1/2) 76.2 (3) 603 (23-47/64) 7-5/8 REG
    DX254-3 254 (10) 105 (4-1/8) 596 (23-15/32) 8-5/8 REG

    Сенди на связи:

      Отправьте нам свою информацию: